Club
Sedes
Sede Ciudad Deportiva
En unos de los pulmones más grandes de la Ciudad de Buenos Aires se ubica la CIudad Deportiva de San Lorenzo. Los Socios pueden disfrutar de actividades al aire libre. Además, cuenta con un amplio sector de quinchos y parrillas, como así también de una zona de tres grandes piletas, de las cuales una esta climatizada. En esta Sede se llevan adelante todos los Deportes Federados, como así también las Colonias de Verano e Invierno.
Requisitos para asociarse
DNI original
Foto color actualizada (en caso de no ser presencial el trámite)
Apto físico sin excepción (para realizar actividades)
Constancia de domicilio (sólo para socios Interior / Exterior)
Podés adherir tu cuota social y la actividad deportiva al Débito Automático
Formas de pago
Débito automático: 1 cuota social + $160 por el carnet + actividad del mes en curso
Efectivo: 3 cuotas sociales + $160 por el carnet + actividad del mes en curso
Tarjetas vigentes: Visa, Visa Electron, Mastercard, Cabal y Tarjeta Naranja
Hijos de socio menores de 6 años, no abonan cuota social
Beneficios y ventajas del socio
Acceder a la popular sin cargo en torneos afa En los encuentros que San Lorenzo dispute como local
Comprar abonos de plateas Para tener un lugar en el estadio todos los partidos
Disponer de las instalaciones con las que cuenta el club
Participar de promociones deportivas y recreativas
Participar de sorteos semanales por diferentes premios
Realizar actividades propuestas por el club (Socios Plenos)
Descuento en la compra de plateas
Cuotas sociales
EDAD | PLENO |
---|---|
De 0 a 13 | $ 510 |
De 14 a 17 | $ 630 |
Más de 18 | $ 770 |
Escuela de iniciación deportiva
Prepara al niño para su inserción en el deporte
Natación
Fútbol
Hockey
Básquet
Atletismo
Gimnasia
Lunes y miércoles de 18 a 20hs y sábados de 9.30 a 12.30hs (4 y 5 años)
Martes y jueves de 18 a 20hs / Sábados de 9.30 a 12.30hs (4 a 12 años)
Para chicos de 4 a 12 años: $ 650
Fútbol Recreativo
De marzo a diciembre - Sábados de 14 a 17hs.
Para chicos y chicas de 6 a 17 años | $ 300 |
---|---|
Con descuento para hermanos | $ 250 |
Para alumnos escuela de fútbol | $ 150 |
Caminata Aerobica y Running
Correr, trotar y caminar, adaptado a cada persona y a cada nivel.
Para mayores de 18 años
Miércoles y Viernes de 19.30 a 20.30hs
Precio promocional: $ 550
Aranceles
Escuelas / Actividades Competitivas | Categoria | Valor |
---|---|---|
Hockey S/Césped | Socio Pleno | $ 560 |
Hockey S/Patines | Socio Pleno | $ 560 |
Fútbol Infantil | Socio Pleno | $ 560 |
Fútbol 11 | Socio Pleno | $ 910 |
Futsal | Socio Pleno | $ 560 |
Vóley Masculino | Socio Pleno | $ 560 |
Vóley Femenino | Socio Pleno | $ 560 |
Handball Masculino | Socio Pleno | $ 560 |
Handball Femenino | Socio Pleno | $ 560 |
Básquet Masculino H/13 años | Socio Pleno | $ 560 |
Básquet Masculino 13 en adel | Socio Pleno | $ 560 |
Patín Artístico | Socio Pleno | $ 560 |
Gimnasia Rítmica | Socio Pleno | $ 560 |
Danza | Socio Pleno | $ 560 |
Actividades No Competitivas | Categoria | Valor |
---|---|---|
Iniciación Deportiva | Socio Pleno | $ 910 |
Fútbol Recreativo | Socio Pleno | $ 300 |
Running | Socio Pleno | $ 770 |
Musculación | Socio Pleno | $ 560 |
Taekwondo | Socio Pleno | $ 560 |
Kick Boxing | Socio Pleno | $ 560 |
Ying Tao | Socio Pleno | $ 560 |
Boxeo | Socio Pleno | $ 560 |
Otros | Categoria | Valor |
---|---|---|
Cancha de 11 | Todos | $ 7.700 |
Lockers Ciudad Deportiva - Anual | Socio Pleno | $ 1.500 |
Lockers Ciudad Deportiva - Semestre | Socio Pleno | $ 950 |
Natación en Ciudad Deportiva | Categoria | Valor |
---|---|---|
FUTUROS NADADORES | Socio Pleno | $ 350 |
GRUPO ENTRENAMIENTO | Socio Pleno | $ 1.050 |
PILETA CON PROFESOR (12 CLASES) | Socio Infantil / Cadete Pleno | $ 1.050 |
PILETA CON PROFESOR (12 CLASES) | Socio Activo Pleno | $ 1.050 |
PILETA CON PROFESOR (8 CLASES) | Socio Infantil / Cadete Pleno | $ 900 |
PILETA CON PROFESOR (8 CLASES) | Socio Activo Pleno | $ 850 |
PILETA CON PROFESOR (4 CLASES) | Socio Infantil / Cadete Pleno | $ 760 |
PILETA CON PROFESOR (4 CLASES) | Socio Activo Pleno | $ 710 |
ADICIONAL PILETA LIBRE | Socio Pleno | $ 350 |
PILETA LIBRE | Socio Pleno | $ 660 |
EQUIPO MASTER | Socio Pleno | $ 710 |
EQUIPO FEDERADO | Socio Pleno | $ 710 |
PILETA PASE POR DIA | Socio Pleno | $ 350 |
CLASES PERSONALIZADAS | Socio Pleno | $ 650 |
PILETA LIBRE (TODAS LAS SEDES) | Socio Pleno | $ 1.140 |
Ingreso y Estacionamiento | Categoria | Valor |
---|---|---|
Ingreso Club - Lunes a Viernes | Invitado | $ 200 |
Ingreso Club - Fin de Semana y Feriados | Invitado | $ 300 |
Estacionamiento por Mes | Socio | $ 900 |
Estacionamiento Lu a Vi - Socio | Socio | $ 60 |
Estacionamiento Lu a Vi - Invitado | Invitado | $ 150 |
Estacionamiento Fin de Semana y Feriado - Socio | Socio | $ 80 |
Estacionamiento Fin de Semana y Feriado - Invitado | Invitado | $ 250 |
Estacionamiento Día de Partido | Valor Unico | $ 450 |
Tenis | Categoria | Valor |
---|---|---|
Lunes a Viernes | ||
Cancha por Hora | Vitalicio | $ 0 |
Cancha por Hora | Socio | $ 230 |
Cancha por Hora | Invitado | $ 350 |
Tenis por Hora | Vitalicio | $ 0 |
Tenis por Hora | Socio | $ 110 |
Tenis por Hora | Invitado | $ 180 |
Luz por Hora | Vitalicio | $ 150 |
Sab/Dom/Fer | ||
Cancha por Hora | Vitalicio | $ 0 |
Cancha por Hora | Socio | $ 290 |
Cancha por Hora | Invitado | $ 460 |
Tenis por Hora | Vitalicio | $ 0 |
Tenis por Hora | Socio | $ 120 |
Tenis por Hora | Invitado | $ 200 |
Luz por Hora | Vitalicio | $ 120 |
Luz por Hora | Socio | $ 120 |
Luz por Hora | Invitado | $ 230 |
Abono Diurno | Socio | $ 960 |
Abono Nocturno | Socio | $ 1.190 |
Locker Chico | Socio | $ 150 |
Locker Grande | Socio | $ 200 |
Pelotas | ||
Tubo Pelotas Nuevas | Todos | $ 850 |
Tubo Pelotas Usadas | Todos | $ 550 |
Clases | ||
Diurno x Hora | Socio | $ 600 |
Diurno x Hora | Invitado | $ 850 |
Nocturno x Hora | Socio | $ 750 |
Nocturno x Hora | Invitado | $ 1.100 |
Horarios
Deporte | Día | Desde hora | Hasta hora | Edad Desde |
---|---|---|---|---|
Hockey S/Césped | Martes | 17,30 | 19,00 | 6 |
Sábados | 9,30 | 11,00 | ||
Hockey S/Patines | Martes | 18,00 | 19,30 | 4 |
Jueves | 18,00 | 19,30 | ||
FEFI Fútbol | Lunes a Viernes | 17,00 | 21,00 | 5 |
Vóley Masculino | Lunes | 18,00 | 19,30 | 6 |
Miércoles | 18,00 | 19,30 | ||
Viernes | 16,00 | 17,30 | ||
Vóley Femenino | Lunes | 18,00 | 19,30 | 6 |
Miércoles | 18,00 | 19,30 | ||
Viernes | 19,00 | 21,00 | ||
Handball Masculino | Lunes | 18,00 | 19,00 | 6 |
Miércoles | 18,00 | 19,00 | ||
Viernes | 18,00 | 19,00 | ||
Handball Femenino | Lunes | 18,00 | 19,00 | 6 |
Miércoles | 18,00 | 19,00 | ||
Viernes | 18,00 | 19,00 | ||
Atletismo | Martes | 18,00 | 19,30 | 8 |
Viernes | 18,00 | 19,30 | ||
Básquet | Lunes | 18,00 | 20,00 | |
Martes | 17,00 | 19,00 | ||
Miércoles | 17,00 | 19,00 | ||
Jueves | 18,00 | 20,00 | ||
viernes | 17,00 | 19,00 | ||
Básquet | Martes | 19,00 | 20,00 | Más de 13 |
Miércoles | 17,00 | 18,00 | ||
Viernes | 19,00 | 20,00 | ||
Patín Artístico | Martes | 17,30 | 19,00 | 4 |
Sábados | 10,00 | 11,30 | ||
Gimnasia Rítmica | Martes | 18,00 | 19,00 | 5 |
Jueves | 18,00 | 19,00 |
Actividades
Boxeo | Lunes | 17,30 | 19,00 | 14 |
Miércoles | 17,30 | 19,00 | ||
Viernes | 18,00 | 20,00 | ||
Taekwondo | Lunes | 19,30 | 20,30 | |
Miércoles | 19,30 | 20,30 | ||
Kick Boxing | Lunes | 20,30 | 21,30 | |
Miércoles | 20,30 | 21,30 |